Poplars 9 – Luxury 2 Bedroom Caravan
A spacious and well-appointed luxury 2-bedroom caravan sleeping up to 6 guests, ideally located on the beach access path at Trecco Bay Holiday Park. With generous living space, high-quality facilities and a prime location just moments from the beach, Poplars is perfect for families, couples and guests looking for a more premium seaside stay.
This luxury holiday caravan is located in the Poplars area of Trecco Bay Holiday Park, positioned directly on the beach access path and just around 30 seconds from the beach. With generous living space and a high-quality finish throughout, it offers a comfortable and relaxing base for a seaside holiday.
Inside, the caravan features a bright and spacious open-plan living area, a well-equipped kitchen and plenty of storage, making it ideal for longer stays. The master bedroom benefits from an en-suite bathroom with a full bath, while the additional bedroom provides comfortable accommodation for families or guests.
Outside, the large wrap-around decking with glass frontage provides an excellent space to relax, dine or unwind after a day at the beach. The caravan is also just a few minutes’ walk from the park’s main amenities and entertainment complex.
You can view our other privately owned caravans at Trecco Bay on our Our Caravans page.
Availability calendars are provided as a guide only. While we aim to keep them accurate, availability is subject to confirmation at the time of enquiry.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sleeps up to 6 guests
2 bedrooms (1 double, 1 twin + sofa bed)
En-suite bathroom with bath
Additional toilet
Large wrap-around decking with glass front
Pet friendly
Dishwasher & washing machine
(guests to provide own tablets / detergent)
Pantry storage area
Spacious interior with plenty of storage
Free Wi-Fi (4G / 5G + onsite Wi-Fi access)
Double glazing & central heating
Parking space for 2 cars
Approx. 30 seconds from the beach
Short walk to main park amenities
Have a question or want to check availability?
Get in touch and we’ll be happy to help.
Entertainment passes not included. Bedding provided.
£100 Booking & Security Bond secures your booking
Non-refundable if cancelled. Refundable after stay subject to inspection.
Pay NOTHING Until 6 Weeks Before Your Arrival
Instalment Payments Welcome
With 0% Interest
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £369 |
| Monday 9th – Friday 13th | £369 |
| Monday 16th – Friday 20th | £369 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £369 |
| Monday 30th – Friday 3rd April | £549 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £569 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £389 |
| Friday 13th – Monday 16th | £389 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £389 |
| Friday 27th – Monday 30th | £499 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £569 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £549 (Easter Holidays) |
| Monday 13th – Friday 17th | £379 |
| Monday 20th – Friday 24th | £379 |
| Monday 27rd – Friday 1st May | £379 |
| 7 Nights | FROM £569 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £499(Easter Holidays) |
| Friday 10th – Monday 13th | £449 |
| Friday 17th – Monday 20th | £399 |
| Friday 24th – Monday 27th | £399 |
| 7 Nights | FROM £569 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 4th – Friday 8th | £359 |
| Monday 11th – Friday 15th | £359 |
| Monday 18th – Friday 22nd | £359 |
| Monday 25th – Friday 29th | £519 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £579 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 1st – Monday 4th | £499 (Early May Bank Holiday) |
| Friday 8th – Monday 11th | £389 |
| Friday 15th – Monday 18th | £389 |
| Friday 22nd – Monday 25th | £459 (Spring Bank Holiday) |
| Friday 29th – Monday 1st June | £509 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £579 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 1st – Friday 5th | £399 |
| Monday 8th – Friday 12th | £399 |
| Monday 15th – Friday 19th | £399 |
| Monday 22nd – Friday 26th | £399 |
| Monday 29th – Friday 3rd July | £399 |
| 7 NIghts | FROM £659 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 5th – Monday 8th | £409 |
| Friday 12th – Monday 15th | £409 |
| Friday 19th – Monday 22nd | £409 |
| Friday 26th – Monday 29th | £409 |
| 7 Nights | FROM £659 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £409 |
| Monday 13th – Friday 17th | £409 |
| Monday 20th – Friday 24th | £599 (Summer Holidays) |
| Monday 27th – Friday 31st | £599 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £709 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £429 |
| Friday 10th – Monday 13th | £429 |
| Friday 17th – Monday 20th | £529 (Summer Holidays) |
| Friday 24th – Monday 27th | £529 (Summer Holidays) |
| Friday 31st – Monday 3rd August | £529 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £709 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 3rd – Friday 7th | £599 (Summer Holidays) |
| Monday 10th – Friday 14th | £599 (Summer Holidays) |
| Monday 17th – Friday 21st | £599 (Summer Holidays) |
| Monday 24th – Friday 28th | £599 (Summer Holidays) |
| Monday 31st – Friday 4th September | £499 |
| 7 Nights | FROM £729 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 7th – Monday 10th | £529 (Summer Holidays) |
| Friday 14th – Monday 17th | £529 (Summer Holidays) |
| Friday 21st – Monday 24th | £529 (Summer Holidays) |
| Friday 28th – Monday 31st | £529 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | £839 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £409 |
| Monday 14th – Friday 18th | £409 |
| Monday 21st – Friday 25th | £409 |
| Monday 28rd – Friday 2nd October | £409 |
| 7 NIghts | FROM £729 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £439 |
| Friday 11th – Monday 14th | £439 |
| Friday 18th – Monday 21st | £439 |
| Friday 25th – Monday 28th | £599 (Elvis Weekend) |
| 7 Night | FROM £729 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 5th – Friday 9th | £359 |
| Monday 12th – Friday 16th | £359 |
| Monday 19th – Friday 23rd | £359 |
| Monday 26th – Friday 30th | £499 (October Half Term) |
| 7 Nights | FROM £649 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 2nd – Monday 4th | £379 |
| Friday 9th – Monday 11th | £379 |
| Friday 16th – Monday 18th | £379 |
| Friday 23rd – Monday 25th | £379 |
| Friday 30th – Monday 1st November | £459 (October Half Term |
| 7 NIghts | FROM £649 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £349 |
| Monday 9th – Friday 13th | £349 |
| Monday 16th – Friday 20th | £319 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £319 |
| Monday 30th – Friday 4th December | £319 |
| 7 NIghts | FROM £539 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £359 |
| Friday 13th – Monday 16th | £359 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £359 |
| Friday 27th – Monday 30th | £329 |
| 7 Nights | FROM £539 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £309 |
| Monday 14th – Friday 18th | £309 |
| Monday 21st – Friday 25th | £509 |
| Monday 28th – Friday 1st January | N/A |
| 7 Nights | FROM £539 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £359 |
| Friday 11th – Monday 14th | £359 |
| Friday 18th – Monday 21st | £329 |
| Friday 25th – Monday 28th | £479 |
| 7 Nights | FROM £539 |
Entertainment passes not included. Bedding provided.
£100 Booking & Security Bond secures your booking
Non-refundable if cancelled. Refundable after stay subject to inspection.
Pay NOTHING Until 6 Weeks Before Your Arrival
Instalment Payments Welcome
With 0% Interest
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £389 |
| Monday 9th – Friday 13th | £389 |
| Monday 16th – Friday 20th | £389 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £389 |
| Monday 30th – Friday 3rd April | £599 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £639 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £399 |
| Friday 13th – Monday 16th | £399 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £399 |
| Friday 27th – Monday 30th | £509 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £639 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £509 (Easter Holidays) |
| Monday 13th – Friday 17th | £499 |
| Monday 20th – Friday 24th | £409 |
| Monday 27rd – Friday 1st May | £409 |
| 7 Nights | FROM £669 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £489(Easter Holidays) |
| Friday 10th – Monday 13th | £489 |
| Friday 17th – Monday 20th | £399 |
| Friday 24th – Monday 27th | £399 |
| 7 Nights | FROM £669 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 4th – Friday 8th | £419 |
| Monday 11th – Friday 15th | £419 |
| Monday 18th – Friday 22nd | £419 |
| Monday 25th – Friday 29th | £619 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 1st – Monday 4th | £549 (Early May Bank Holiday) |
| Friday 8th – Monday 11th | £419 |
| Friday 15th – Monday 18th | £419 |
| Friday 22nd – Monday 25th | £579 (Spring Bank Holiday) |
| Friday 29th – Monday 1st June | £579 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 1st – Friday 5th | £439 |
| Monday 8th – Friday 12th | £439 |
| Monday 15th – Friday 19th | £439 |
| Monday 22nd – Friday 26th | £439 |
| Monday 29th – Friday 3rd July | £439 |
| 7 NIghts | FROM £739 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 5th – Monday 8th | £479 |
| Friday 12th – Monday 15th | £479 |
| Friday 19th – Monday 22nd | £479 |
| Friday 26th – Monday 29th | £479 |
| 7 Nights | FROM £739 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £489 |
| Monday 13th – Friday 17th | £489 |
| Monday 20th – Friday 24th | £699 (Summer Holidays) |
| Monday 27th – Friday 31st | £699 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £799 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £509 |
| Friday 10th – Monday 13th | £509 |
| Friday 17th – Monday 20th | £639 (Summer Holidays) |
| Friday 24th – Monday 27th | £639 (Summer Holidays) |
| Friday 31st – Monday 3rd August | £639 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £799 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 3rd – Friday 7th | £699 (Summer Holidays) |
| Monday 10th – Friday 14th | £699 (Summer Holidays) |
| Monday 17th – Friday 21st | £699 (Summer Holidays) |
| Monday 24th – Friday 28th | £699 (Summer Holidays) |
| Monday 31st – Friday 4th September | £599 |
| 7 Nights | FROM £899 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 7th – Monday 10th | £639 (Summer Holidays) |
| Friday 14th – Monday 17th | £639 (Summer Holidays) |
| Friday 21st – Monday 24th | £639 (Summer Holidays) |
| Friday 28th – Monday 31st | £639 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | £899 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £439 |
| Monday 14th – Friday 18th | £439 |
| Monday 21st – Friday 25th | £439 |
| Monday 28rd – Friday 2nd October | £439 |
| 7 NIghts | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £469 |
| Friday 11th – Monday 14th | £469 |
| Friday 18th – Monday 21st | £469 |
| Friday 25th – Monday 28th | £799 (Elvis Weekend) |
| 7 Night | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 5th – Friday 9th | £389 |
| Monday 12th – Friday 16th | £389 |
| Monday 19th – Friday 23rd | £389 |
| Monday 26th – Friday 30th | £629 (October Half Term) |
| 7 Nights | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 2nd – Monday 4th | £409 |
| Friday 9th – Monday 11th | £409 |
| Friday 16th – Monday 18th | £409 |
| Friday 23rd – Monday 25th | £409 |
| Friday 30th – Monday 1st November | £569 (October Half Term |
| 7 NIghts | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £429 |
| Monday 9th – Friday 13th | £429 |
| Monday 16th – Friday 20th | £429 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £379 |
| Monday 30th – Friday 4th December | £379 |
| 7 NIghts | FROM £669 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £489 |
| Friday 13th – Monday 16th | £489 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £449 |
| Friday 27th – Monday 30th | £449 |
| 7 Nights | FROM £669 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £399 |
| Monday 14th – Friday 18th | £399 |
| Monday 21st – Friday 25th | £649 (£100 per extra night) |
| Monday 28th – Friday 1st January | £649 (£100 per extra night) |
| 7 Nights | FROM £619 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £429 |
| Friday 11th – Monday 14th | £429 |
| Friday 18th – Monday 21st | £389 |
| Friday 25th – Monday 28th | £549 (£100 per extra night) |
| 7 Nights | FROM £619 |
Entertainment passes not included. Bedding provided.
£100 Booking & Security Bond secures your booking
Non-refundable if cancelled. Refundable after stay subject to inspection.
Pay NOTHING Until 6 Weeks Before Your Arrival
Instalment Payments Welcome
With 0% Interest
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £299 |
| Monday 9th – Friday 13th | £299 |
| Monday 16th – Friday 20th | £299 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £299 |
| Monday 30th – Friday 3rd April | £459 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £559 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £329 |
| Friday 13th – Monday 16th | £329 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £329 |
| Friday 27th – Monday 30th | £429 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £559 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £459 (Easter Holidays) |
| Monday 13th – Friday 17th | £369 |
| Monday 20th – Friday 24th | £369 |
| Monday 27rd – Friday 1st May | £369 |
| 7 Nights | FROM £649 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £429 (Easter Holidays) |
| Friday 10th – Monday 13th | £399 |
| Friday 17th – Monday 20th | £399 |
| Friday 24th – Monday 27th | £399 |
| 7 Nights | FROM £649 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 4th – Friday 8th | £369 |
| Monday 11th – Friday 15th | £369 |
| Monday 18th – Friday 22nd | £369 |
| Monday 25th – Friday 29th | £599 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £649 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 1st – Monday 4th | £399 (Early May Bank Holiday) |
| Friday 8th – Monday 11th | £399 |
| Friday 15th – Monday 18th | £399 |
| Friday 22nd – Monday 25th | £559 (Spring Bank Holiday) |
| Friday 29th – Monday 1st June | £559 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £649 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 1st – Friday 5th | £409 |
| Monday 8th – Friday 12th | £409 |
| Monday 15th – Friday 19th | £409 |
| Monday 22nd – Friday 26th | £409 |
| Monday 29th – Friday 3rd July | £409 |
| 7 NIghts | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 5th – Monday 8th | £439 |
| Friday 12th – Monday 15th | £439 |
| Friday 19th – Monday 22nd | £439 |
| Friday 26th – Monday 29th | £439 |
| 7 Nights | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £419 |
| Monday 13th – Friday 17th | £419 |
| Monday 20th – Friday 24th | £649 (Summer Holidays) |
| Monday 27th – Friday 31st | £649 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £439 |
| Friday 10th – Monday 13th | £439 |
| Friday 17th – Monday 20th | £599 (Summer Holidays) |
| Friday 24th – Monday 27th | £599 (Summer Holidays) |
| Friday 31st – Monday 3rd August | £599 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 3rd – Friday 7th | £649 (Summer Holidays) |
| Monday 10th – Friday 14th | £649 (Summer Holidays) |
| Monday 17th – Friday 21st | £649 (Summer Holidays) |
| Monday 24th – Friday 28th | £649 (Summer Holidays) |
| Monday 31st – Friday 4th September | £399 |
| 7 Nights | FROM £709 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 7th – Monday 10th | £599 (Sumer Holidays) |
| Friday 14th – Monday 17th | £599 (Summer Holidays) |
| Friday 21st – Monday 24th | £599 (Summer Holidays) |
| Friday 28th – Monday 31st | £599 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | £899 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £399 |
| Monday 14th – Friday 18th | £399 |
| Monday 21st – Friday 25th | £399 |
| Monday 28rd – Friday 2nd October | £399 |
| 7 NIghts | FROM £699 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £409 |
| Friday 11th – Monday 14th | £409 |
| Friday 18th – Monday 21st | £409 |
| Friday 25th – Monday 28th | £699 (Elvis Weekend) |
| 7 Night | FROM £699 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 5th – Friday 9th | £339 |
| Monday 12th – Friday 16th | £339 |
| Monday 19th – Friday 23rd | £339 |
| Monday 26th – Friday 30th | £469 (October Half Term) |
| 7 Nights | FROM £599 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 2nd – Monday 4th | £359 |
| Friday 9th – Monday 11th | £359 |
| Friday 16th – Monday 18th | £359 |
| Friday 23rd – Monday 25th | £359 |
| Friday 30th – Monday 1st November | £449 (October Half Term |
| 7 NIghts | FROM £599 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £329 |
| Monday 9th – Friday 13th | £329 |
| Monday 16th – Friday 20th | £329 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £309 |
| Monday 30th – Friday 4th December | £309 |
| 7 NIghts | FROM £539 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £329 (Bonfire Weekend) |
| Friday 13th – Monday 16th | £329 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £309 |
| Friday 27th – Monday 30th | £309 |
| 7 Nights | FROM £539 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £329 |
| Monday 14th – Friday 18th | £329 |
| Monday 21st – Friday 25th | £509 (FROM £80 per extra night) |
| Monday 28th – Friday 1st January | £549 (£100 per extra night) |
| 7 Nights | FROM £509 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £329 |
| Friday 11th – Monday 14th | £329 |
| Friday 18th – Monday 21st | £329 |
| Friday 25th – Monday 28th | £399 (FROM £80 per extra night) |
| 7 Nights | FROM £509 |
Entertainment passes not included. Bedding provided.
£100 Booking & Security Bond secures your booking
Non-refundable if cancelled. Refundable after stay subject to inspection.
Pay NOTHING Until 6 Weeks Before Your Arrival
Instalment Payments Welcome
With 0% Interest
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £239 |
| Monday 9th – Friday 13th | £239 |
| Monday 16th – Friday 20th | £239 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £239 |
| Monday 30th – Friday 3rd April | £379 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £449 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £239 |
| Friday 13th – Monday 16th | £239 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £239 |
| Friday 27th – Monday 30th | £359 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £449 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £379 (Easter Holidays) |
| Monday 13th – Friday 17th | £259 |
| Monday 20th – Friday 24th | £259 |
| Monday 27rd – Friday 1st May | £259 |
| 7 Nights | FROM £479 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £359 (Easter Holidays) |
| Friday 10th – Monday 13th | £339 |
| Friday 17th – Monday 20th | £279 |
| Friday 24th – Monday 27th | £279 |
| 7 Nights | FROM £479 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 4th – Friday 8th | £289 |
| Monday 11th – Friday 15th | £289 |
| Monday 18th – Friday 22nd | £289 |
| Monday 25th – Friday 29th | £489 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £529 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 1st – Monday 4th | £329 (Early May Bank Holiday) |
| Friday 8th – Monday 11th | £299 |
| Friday 15th – Monday 18th | £299 |
| Friday 22nd – Monday 25th | £379 (Spring Bank Holiday) |
| Friday 29th – Monday 1st June | £399 (May Half Term) |
| 7 Nights | FROM £529 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 1st – Friday 5th | £319 |
| Monday 8th – Friday 12th | £319 |
| Monday 15th – Friday 19th | £319 |
| Monday 22nd – Friday 26th | £319 |
| Monday 29th – Friday 3rd July | £319 |
| 7 NIghts | FROM £549 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 5th – Monday 8th | £329 |
| Friday 12th – Monday 15th | £329 |
| Friday 19th – Monday 22nd | £329 |
| Friday 26th – Monday 29th | £329 |
| 7 Nights | FROM £549 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £369 |
| Monday 13th – Friday 17th | £369 |
| Monday 20th – Friday 24th | £549 (Summer Holidays) |
| Monday 27th – Friday 31st | £549 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £599 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 3rd – Monday 6th | £399 |
| Friday 10th – Monday 13th | £399 |
| Friday 17th – Monday 20th | £499 (Summer Holidays) |
| Friday 24th – Monday 27th | £499 (Summer Holidays) |
| Friday 31st – Monday 3rd August | £499 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | FROM £599 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 3rd – Friday 7th | £549 (Summer Holidays) |
| Monday 10th – Friday 14th | £549 (Summer Holidays) |
| Monday 17th – Friday 21st | £549 (Summer Holidays) |
| Monday 24th – Friday 28th | £549 (Summer Holidays) |
| Monday 31st – Friday 4th September | £489 |
| 7 Nights | FROM £659 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 7th – Monday 10th | £519 (Sumer Holidays) |
| Friday 14th – Monday 17th | £519 (Summer Holidays) |
| Friday 21st – Monday 24th | £519 (Summer Holidays) |
| Friday 28th – Monday 31st | £519 (Summer Holidays) |
| 7 Nights | £759 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £309 |
| Monday 14th – Friday 18th | £309 |
| Monday 21st – Friday 25th | £309 |
| Monday 28rd – Friday 2nd October | £309 |
| 7 NIghts | FROM £499 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £329 |
| Friday 11th – Monday 14th | £329 |
| Friday 18th – Monday 21st | £329 |
| Friday 25th – Monday 28th | £549 (Elvis Weekend) |
| 7 Night | FROM £499 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 5th – Friday 9th | £299 |
| Monday 12th – Friday 16th | £299 |
| Monday 19th – Friday 23rd | £299 |
| Monday 26th – Friday 30th | £409 (October Half Term) |
| 7 Nights | FROM £539 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 2nd – Monday 4th | £309 |
| Friday 9th – Monday 11th | £309 |
| Friday 16th – Monday 18th | £309 |
| Friday 23rd – Monday 25th | £309 |
| Friday 30th – Monday 1st November | £399 (October Half Term |
| 7 NIghts | FROM £539 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £299 |
| Monday 9th – Friday 13th | £299 |
| Monday 16th – Friday 20th | £299 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £299 |
| Monday 30th – Friday 4th December | £299 |
| 7 NIghts | FROM £489 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £329 |
| Friday 13th – Monday 16th | £309 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £299 |
| Friday 27th – Monday 30th | £299 |
| 7 Nights | FROM £489 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 7th – Friday 11th | £309 |
| Monday 14th – Friday 18th | £309 |
| Monday 21st – Friday 25th | £439 (FROM £80 per extra night) |
| Monday 28th – Friday 1st January | £439 (£100 per extra night) |
| 7 Nights | FROM £499 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 4th – Monday 7th | £319 |
| Friday 11th – Monday 14th | £319 |
| Friday 18th – Monday 21st | £319 |
| Friday 25th – Monday 28th | £409 (FROM £80 per extra night( |
| 7 Nights | FROM £499 |
Entertainment passes not included. Bedding provided.
£100 Booking & Security Bond secures your booking
Non-refundable if cancelled. Refundable after stay subject to inspection.
Pay NOTHING Until 6 Weeks Before Your Arrival
Instalment Payments Welcome
With 0% Interest
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 2nd – Friday 6th | £309 |
| Monday 9th – Friday 13th | £309 |
| Monday 16th – Friday 20th | £309 |
| Monday 23rd – Friday 27th | £309 |
| Monday 30th – Friday 3rd April | £449 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £549 |
| FRIDAY – MONDAY (3 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Friday 6th – Monday 9th | £329 |
| Friday 13th – Monday 16th | £329 |
| Friday 20th – Monday 23rd | £329 |
| Friday 27th – Monday 30th | £409 (Easter Holidays) |
| 7 Nights | FROM £549 |
| MONDAY – FRIDAY (4 Nights) | PRICE |
|---|---|
| Monday 6th – Friday 10th | £449 (Easter Holidays) |
| Monday 13th – Friday 17th | £329 |
| Monday 20th – Friday 24th | £329 |
| Monday 27rd – Friday 1st May | £329 |
| 7 Nights | FROM £569 |
